VORES Vejrudsigt

Bredsten

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
17°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Torsdag
19°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Fredag
17°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Lørdag
12°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s

I dag 22. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0 mm 3,3 m/s
10:00 10° 0 mm 3,3 m/s
11:00 12° 0 mm 3,9 m/s
12:00 14° 0 mm 4 m/s
13:00 16° 0 mm 3,8 m/s
14:00 17° 0 mm 4 m/s
15:00 17° 0 mm 4,6 m/s
16:00 17° 0 mm 5 m/s
17:00 17° 0 mm 4,5 m/s
18:00 16° 0 mm 4,8 m/s
19:00 14° 0 mm 5,2 m/s
20:00 12° 0 mm 4,8 m/s
21:00 0 mm 4,3 m/s
22:00 0 mm 4,8 m/s
23:00 0 mm 4,9 m/s
0:00 0 mm 4,8 m/s
1:00 0 mm 4,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway